BurmaInfo


BurmaInfo ビルマ情報ネットワーク




SiteSearch by Google
ENGLISH INDEX
日本語トップページ
■最新情報
新着情報
メーリングリスト
イベントのお知らせ
きょうのニュース
今週のニュース
日本ビルマ救援センター
■初めての方へ
ビルマ問題入門
HRW年次報告
アムネスティ年報
■ビルマの現状
国内政治の動向
難民 民族 人の移動
保健 労働 ジェンダー
ビルマと宗教
軍事 麻薬
刑務所 政治囚
■国際関係
開発と環境
国連・国際機関
国際社会
■日本とビルマ
入管問題 難民制度
官公庁 開発 ODA
エッセイ
■もっと知りたい方へ
リンク集
ブックガイド
「オルタ」ビルマ特集
PFB「アリンヤウン」
「ビルマの人権」
BurmaInfoについて
運営体制
質問される方へ
BurmaInfo MLに参加

日本の対ビルマ貿易

日本の対ビルマ輸出(商品別、2001年〜2006年)

項目名/年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
総額 195,976 187,071 114,745 123,725 105,080 92,248 103,817
食料品 250 636 1,671 625 47 66 11
繊維及び同製品 4,264 4,698 6,594 10,505 9,987 11,960 14,529
  合成繊維織物 1,064 1,159 1,812 1,949 2,741 3,880 6,885
化学製品 5,751 5,232 3,376 3,602 3,859 4,535 5,878
  有機化合物 1,095 893 784 564 279 299 652
  プラスチック 1,735 739 472 484 980 1,231 2,208
非金属鉱物製品 1,357 1,413 531 490 1,208 462 419
  陶磁器 0 25 3 0 2 3 0
金属及び同製品 13,029 9,708 6,000 5,427 4,899 5,205 4,188
  鉄鋼 9,695 7,227 3,102 3,535 3,159 2,903 982
  非鉄金属 1,040 878 840 322 284 305 313
  金属製品 2,294 1,603 2,058 1,571 1,456 1,997 2,893
一般機械 117,266 91,804 47,109 61,857 36,466 31,516 33,629
  原動機 9,488 4,298 5,001 12,493 3,910 2,968 2,216
  事務用機器 295 200 65 102 138 181 82
    自動データ処理機械 220 152 40 19 57 162 66
  金属加工機械 6,318 1,739 618 417 351 675 331
  建設用・鉱山用機械 44,012 56,102 26,845 33,127 23,078 18,748 20,948
  加熱用・冷却用機器 18,020 1,801 4,250 1,074 528 1,257 940
  ポンプ遠心分離器 3,496 2,388 3,383 3,285 1,432 1,824 2,425
  荷役機械 18,487 6,902 2,003 2,059 1,407 903 1,905
電気機器 25,258 20,628 12,141 13,627 7,083 6,934 7,328
  重電機器 4,769 3,127 4,093 2,770 1,516 1,521 1,446
  映像機器 232 324 819 1,256 1,916 1,778 1,194
    テレビ受像機 203 237 717 1,175 1,746 1,349 496
    VTR 27 87 103 70 17 15 118
    テレビカメラ 2 0 0 10 153 413 580
  音響機器 234 18 22 61 215 157 38
    ラジオ受信機 20 5 8 32 175 128 34
  音響・映像機器の部分品 1,789 8,742 361 147 28 29 66
  通信機 767 2,641 86 284 46 55 50
  電子部品 96 31 3 2 24 57 3
    IC 18 0 0 0 0 0 0
  電気計測機器 545 1,100 270 263 527 182 135
輸送用機器 21,092 40,536 28,675 20,936 34,724 25,423 30,415
  自動車 16,848 38,575 27,023 19,357 31,429 21,292 26,650
    乗用車 2,781 2,482 2,636 1,814 3,236 4,838 3,922
    バス・トラック 13,915 35,463 23,205 16,687 27,607 16,215 22,190
  自動車の部分品 1,624 1,110 704 584 1,515 1,142 1,642
  二輪自動車 140 22 0 21 27 217 39
  船舶 287 113 8 0 196 0 0
精密機器 1,309 1,157 1,689 856 886 981 586
  科学光学機器 1,292 1,157 1,689 856 886 979 584
    複写機 197 54 67 103 44 0 0
  時計 17 0 0 0 0 2 2
その他 6,400 11,259 6,958 5,800 5,921 5,166 6,835
  紙類・紙製品 227 266 366 393 423 623 625
  ゴムタイヤ・チューブ 1,718 1,367 854 766 516 308 390
  写真用・映画用材料 493 1,477 1,337 885 912 820 916
  レコード・テープ類 290 36 7 10 10 28 16

※JETRO「貿易・投資・国際収支統計:ドル建て貿易概況」(>日本の国・地域別商品貿易概況>対ミャンマー商品別輸出)より作成


日本の対ビルマ輸入(商品別、2001年〜2006年)

項目名/年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
総額 119,906 102,523 110,207 138,810 179,485 204,424 245,549
食料品 59,854 47,673 61,615 55,368 76,838 79,041 91,585
  肉類 9 0 0 0 0 0 0
  魚介類 51,899 42,121 55,799 49,587 70,231 70,802 81,490
    えび 48,879 40,077 51,349 45,793 63,294 62,392 72,475
  小麦 0 0 0 0 0 0 0
  とうもろこし 0 0 0 0 0 0 0
  果実 0 0 0 5 9 23 0
  野菜 7,734 5,108 4,984 5,246 4,757 6,082 6,960
  アルコール飲料 29 23 46 29 30 22 8
原料品 18,022 10,180 4,655 16,206 15,097 18,618 27,410
  大豆 0 0 0 6 0 0 0
  木材 6,033 3,898 3,598 3,743 3,676 4,225 3,627
  パルプ 252 239 36 0 18 107 128
  鉄鉱石 0 0 0 0 0 0 0
  非鉄金属鉱 0 0 0 0 0 0 0
鉱物性燃料 0 0 0 0 0 0 0
  石炭 0 0 0 0 0 0 0
  原油及び粗油 0 0 0 0 0 0 0
  石油製品 0 0 0 0 0 0 0
    揮発油 0 0 0 0 0 0 0
    重油 0 0 0 0 0 0 0
  液化石油ガス 0 0 0 0 0 0 0
  液化天然ガス 0 0 0 0 0 0 0
化学製品 57 102 5 7 85 22 25
  医薬品 0 0 0 0 0 0 0
  有機化合物 0 0 0 0 0 0 0
  プラスチック 7 11 0 3 0 0 0
繊維製品 5,614 8,332 15,831 33,031 45,381 53,780 72,261
  衣類・同製品 4,681 7,498 14,978 32,017 44,700 52,953 71,499
非金属鉱物製品 1,104 1,547 1,683 2,043 6,884 7,538 8,655
  ダイヤモンド 0 0 0 0 0 53 0
金属及び同製品 15,263 13,844 3,865 204 58 3,928 70
  鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0
  銅・同合金 15,257 13,841 3,840 171 0 3,874 0
  アルミ・同合金 0 0 0 0 0 0 0
機械機器 5,980 3,344 4,145 5,246 5,419 4,254 4,238
  原動機 0 0 9 9 0 0 0
  事務用機器 28 2 0 0 0 0 0
  音響映像機器 994 36 54 0 0 0 10
  通信機 0 34 30 0 0 0 0
  半導体等電子部品 0 0 0 0 0 0 0
  電気計測機器 0 0 0 0 0 0 0
  自動車 0 0 0 0 0 0 0
  航空機 0 0 0 0 0 0 0
  科学光学機器 224 427 520 1,182 926 1,109 1,229
その他 14,014 17,502 18,408 26,706 29,723 37,244 41,304
  木製品 422 469 548 717 860 588 681
  家具 73 79 139 82 207 440 343
  旅行用具・ハンドバッグ等 51 93 18 4 10 0 0
  金 0 0 0 0 0 0 0

※JETRO「貿易・投資・国際収支統計:ドル建て貿易概況」(>日本の国・地域別商品貿易概況>対ミャンマー商品別輸入)より作成





(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜



(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜