|
SiteSearch by Google
|
|
|
| ■最新情報 |
|
|
|
|
|
|
| ■初めての方へ |
|
|
|
| ■ビルマの現状 |
|
|
|
|
|
|
| ■国際関係 |
|
|
|
| ■日本とビルマ |
|
|
|
| ■もっと知りたい方へ |
|
|
|
|
|
| ■BurmaInfoについて |
|
|
|
|
| ■BurmaInfo MLに参加 |
|
|
|
|
ビルマ軍政、14,318人釈放中、政治囚はわずか61人
亡命政権、政治囚の一覧を追加発表
ビルマ連邦国民連合政府(NCGUB)情報部
2004年12月17日
2004年11月に釈放された政治囚21人のリスト
※11月には大量釈放が2度行われた。18日の3,937人と25日の5,311人をあわせて9,248人が釈放された。
| 番号 | 氏名 | 所属 | 刑務所名 | 釈放日 |
| 1 | ミンコーナイン | 学生指導者 | シットウェ | 11月21日 |
| 2 | ウー・オーンマウン | 90年選挙当選議員(NLD) | インセイン | 11月21日 |
| 3 | ウー・チョーサン | 90年選挙当選議員(NLD) | インセイン | 11月21日 |
| 4 | ウー・トーポ | 90年選挙当選議員(NLD) | インセイン | 11月21日 |
| 5 | ウー・アウンジン | NLD党員 | インセイン | 11月21日 |
| 6 | ウー・テイミン | NLD党員 | インセイン | 11月21日 |
| 7 | コー・ヤーチョー | 学生 | マンダレー | 11月21日 |
| 8 | コー・ゾーゾーリン | 学生 | マンダレー | 11月21日 |
| 9 | ソータンマウン博士 | 医師 | マンダレー | 11月21日 |
| 10 | コー・チッコー | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 11 | コー・モーチョー | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 12 | コー・ニーニーウィン | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 13 | コー・モーゾートゥン | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 14 | コー・チョーウィンスウェ | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 15 | コー・ミャタウン | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 16 | マー・オーンマー | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 17 | マー・ティンマーイ | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 18 | ミョートゥン博士(別名クンサイ) | 活動家 | シュエボ | 11月21日 |
| 19 | ウー・ニャンフラ | 活動家 | テェ | 11月21日 |
| 20 | ミンゾーテイン | 活動家 | テェ | 11月21日 |
| 21 | ウー・テッナイン | 教師 | ミッチーナ | 11月21日 |
| 22 | アウン ミョーティン | 学生 | ミャウンミャ | 11月21日 |
| 23 | アシンウーピンニャゾータ師 | 僧侶 | タラワディ | 11月21日 |
| 24 | ウー・ミョーミン | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 25 | ウー・ミョーシュエ | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 26 | コー・キンマウンチョー | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 27 | コー・ミャソー | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 28 | サイシットゥ | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 29 | ウー・セインオーン | 報道写真家 | マンダレー | 11月26日 |
| 30 | ウー・ナインミン | 活動家 | マンダレー | 11月26日 |
| 31 | セインミン | 活動家 | マンダレー | 11月26日 |
| 32 | キンマウンウィン | NLD | モウラミャイン | 11月26日 |
| 33 | チョーテッアウン | 活動家 | シュエボ | 11月26日 |
| 34 | タウンルウィン | NLD | ラシオ | 11月26日 |
| 35 | カインミン | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 36 | ミャッボー | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 37 | アウンミンウー | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 38 | アウンモー | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 39 | トゥンミン | NLD | インセイン | 11月26日 |
| 40 | レイナイン | 活動家 | カタ | 11月26日 |
付記:国営ラジオの発表によれば、ビルマ軍事政権は11月18日に発表した3,937人に加えて、5,311人の囚人を釈放している。国営マスコミよると、軍政は9,248人を釈放しており、この大量釈放プログラムに基づいて自由を与えると公約した。11月25日の刑務所筋の情報によれば、これらの人々は刑務所から釈放されつつある。計9,248人のうち、政治囚はわずか40人である。
2004年12月12日に釈放された政治囚21人のリスト
※12月12日までに、第3次大量釈放として国内41の刑務所から5,070人が釈放された。
| 番号 | 氏名 | 所属 | 刑務所名 | 釈放日 |
| 1 | ウー・トゥワイ | 民主党 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 2 | ウー・トゥエミン | 民主党 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 3 | キンマウンタン | 政治活動家 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 4 | アウンテイン | 政治活動家 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 5 | チョーナインウー | 政治活動家 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 6 | チョーサンフライン | 政治活動家 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 7 | チョーセインアウン | 政治活動家 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 8 | ミャサントゥー | 政治活動家 | インセイン | 2004年12月12日 |
| 9 | ウー・タウンエイ | NLD(南オッカラッパ郡) | テェ | 2004年12月12日 |
| 10 | ティンソー(別名ボー・アウンナイ) | カレン民族同盟(KNU) | テェ | 2004年12月12日 |
| 11 | ゾーミョートゥン | 学生 | テェ | 2004年12月12日 |
| 12 | タンゾー | 政治活動家 | マンダレー | 2004年12月12日 |
| 13 | トゥンウー | 政治活動家 | マンダレー | 2004年12月12日 |
| 14 | ティンウィン | 政治活動家 | マンダレー | 2004年12月12日 |
| 15 | ニーニー(別名J・E) | 政治活動家 | マンダレー | 2004年12月12日 |
| 16 | アウンモー | 政治活動家 | ミンヂャン | 2004年12月12日 |
| 17 | アウンゾーウー | 学生(ダゴン大学) | タヤワディ | 2004年12月12日 |
| 18 | テインラッ | 学生(ダゴン大学) | タヤワディ | 2004年12月12日 |
| 19 | ゾータン | 学生(ダゴン大学) | タヤワディ | 2004年12月12日 |
| 20 | アウンチョートゥン | 学生(ダゴン大学) | タヤワディ | 2004年12月12日 |
| 21 | 氏名不詳 | 大学講師 | インセイン | 2004年12月12日 |
付記:刑務所筋が報道機関に語ったところによれば、3度目の大量釈放では、2004年12月12日までに、国内にある41の刑務所から計5,070人が釈放された。大半が軽犯罪者であると見られている。釈放された政治囚の数を確認する公式発表は行われていない。独立メディアによれば、5,070人のうち政治囚は21人である。
ビルマ軍政は、「国家情報局(NIB)の不法行為」によって逮捕された囚人を釈放するとした。同局は軍情報機関で、権力を乱用し多数の市民を逮捕したとして軍政から非難されている。汚職容疑で自宅軟禁中のキンニュン元首相が局長を務めていたが、元首相の失脚に伴い10月22日に解体された。
軍政がこれまでに発表した計3回の大量釈放の対象者は合計14,318人。しかし政治囚はこのうちわずか61人である。釈放された政治囚の詳しい情報は上の表を参照のこと。
Source: National Coalition Government of the Union of Burma, 'A list of 61 political prisoners who recently released by the military authorities', December 17, 2004.
|