|
ビルマ軍政、9248人大量釈放も政治囚はわずか40人
亡命政権、今回釈放の政治囚の一覧を発表
ビルマ連邦国民連合政府(NCGUB)情報部
2004年12月1日
| 番号 | 氏名 | 所属 | 刑務所名 | 釈放日 |
| 1 | ミンコーナイン | 学生指導者 | シットウェ | 11月21日 |
| 2 | ウー・オーンマウン | 90年選挙当選議員(NLD) | インセイン | 11月21日 |
| 3 | ウー・チョーサン | 90年選挙当選議員(NLD) | インセイン | 11月21日 |
| 4 | ウー・トーポ | 90年選挙当選議員(NLD) | インセイン | 11月21日 |
| 5 | ウー・アウンジン | NLD党員 | インセイン | 11月21日 |
| 6 | ウー・テイミン | NLD党員 | インセイン | 11月21日 |
| 7 | コー・ヤーチョー | 学生 | マンダレー | 11月21日 |
| 8 | コー・ゾーゾーリン | 学生 | マンダレー | 11月21日 |
| 9 | ソータンマウン博士 | 医師 | マンダレー | 11月21日 |
| 10 | コー・チッコー | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 11 | コー・モーチョー | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 12 | コー・ニーニーウィン | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 13 | コー・モーゾートゥン | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 14 | コー・チョーウィンスウェ | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 15 | コー・ミャタウン | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 16 | マー・オーンマー | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 17 | マー・ティンマーイ | 活動家 | マンダレー | 11月21日 |
| 18 | ミョートゥン博士(別名クンサイ) | 活動家 | シュエボ | 11月21日 |
| 19 | ウー・ニャンフラ | 活動家 | タイェ | 11月21日 |
| 20 | ミンゾーテイン | 活動家 | タイェ | 11月21日 |
| 21 | ウー・テッナイン | 教師 | ミッチーナ | 11月21日 |
| 22 | アウン ミョーティン | 学生 | ミャウンミャ | 11月21日 |
| 23 | アシンウーピンニャゾータ師 | 僧侶 | タラワディ | 11月21日 |
| 24 | ウー・ミョーミン | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 25 | ウー・ミョーシュエ | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 26 | コー・キンマウンチョー | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 27 | コー・ミャソー | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 28 | サイシットゥ | 活動家 | タラワディ | 11月21日 |
| 29 | ウー・セインオーン | 報道写真家 | マンダレー | 11月26日 |
| 30 | ウー・ナインミン | 活動家 | マンダレー | 11月26日 |
| 31 | セインミン | 活動家 | マンダレー | 11月26日 |
| 32 | キンマウンウィン | NLD | モウラミャイン | 11月26日 |
| 33 | チョーテッアウン | 活動家 | シュエボ | 11月26日 |
| 34 | タウンルウィン | NLD | ラシオ | 11月26日 |
| 35 | カインミン | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 36 | ミャットボー | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 37 | アウンミンウー | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 38 | アウンモー | 活動家 | ペグー | 11月26日 |
| 39 | トゥンミン | NLD | インセイン | 11月26日 |
| 40 | レイナイン | 活動家 | カタ | 11月26日 |
| 41(注) | チーソー | 不明 | ミッチーナ | 11月26日 |
| 42(注) | リンコー | 不明 | ミッチーナ | 11月26日 |
注記:国営ラジオの発表によれば、ビルマ軍事政権は11月18日に発表した3937人に加えて、5311人の囚人を釈放している。国営マスコミよると、軍政は9248人の釈放を行っており、大量釈放事業に基づいて自由を与えると公約した。11月25日の刑務所筋の情報によれば、これらの人々は刑務所から釈放されているところだ。9248人のうち、政治囚はわずか40人である。<
【チーソーとリンコーの両氏について】国内の消息筋からは、チーソーとリンコーは刑法505条と1950年の緊急事態法5条(j)違反で訴追されたものの、どの政治組織にも属しておらず、軽犯罪関係の事例との指摘もある(したがって政治囚にはあたらない可能性が高いことを示唆している―訳注)。
Source: National Coalition Government of the Union of Burma, 'List of Political Prisoners out of 9248 mass release scheme by the SPDC or Junta in November 2004', December 1, 2004.
|